В корзине нет товаров
Эти электронные преобразователи частоты и напряжения не знают границ, если речь идет о гибкости, длительности работы и высокой долговечности. С помощью этого оборудования можно эксплуатировать самые различные погружные и внешние вибраторы. Отличные характеристики устойчивости к току длительной нагрузки обеспечивают электропитание без изменений по мощности при непрерывной работе. Это, в свою очередь, гарантирует высокую надежность в работе всего вибрационного оборудования.
Размеры корпуса (ДхШхВ) | мм | 520 x 310 x 494 |
Вес | кг | 29,5 |
Привод | преобразователь переменного тока Mitsubishi в специальном капле непроницаемом исполнении | |
Входное / выходное напряжение | В | 400 3~ / 42 3~ |
Входная / выходная частота | Гц | 50 - 60 / 0-200 |
Входной / выходной ток | А | 13,0 / 75 |
Входная / выходная мощность | кВА | 9 / 5,45 |
Силовой кабель | м | 2,5 |
Класс защиты | IP 44 | |
Количество розеток | 4 | |
Диапазон регулирования частоты | Гц | 0 - 200 |
Макс. центробежное усилие | кН | 0 |
Размеры корпуса (ДхШхВ) | мм | 500 x 550 x 500 |
Вес | кг | 42 |
Входное / выходное напряжение | В | 3 ~ 400-415 / 42 3 ~ |
Входная / выходная частота | Гц | 50-60 / 0-200 |
Входной / выходной ток | А | 13 / 85 |
Входная / выходная мощность | кВА | 9 / 6 |
Силовой кабель | м | 2,5 |
Класс защиты | IP 44 | |
Количество розеток | 4 | |
Диапазон регулирования частоты | Гц | 0-150 |
Макс. центробежное усилие | кН | 0 |
Размеры корпуса (ДхШхВ) | мм | 500 x 550 x 500 |
Вес | кг | 100 |
Привод | преобразователь переменного тока Mitsubishi в специальном капле непроницаемом исполнении | |
Входное / выходное напряжение | В | 400 3~ / 42 3~ |
Входная / выходная частота | Гц | 50 - 60 |
Входной / выходной ток | А | 24,5 / 150 |
Входная / выходная мощность | кВА | 17 / 11 |
Класс защиты | IP 54 | |
Количество розеток | 4 | |
Диапазон регулирования частоты | Гц | 0 - 200 |
Макс. центробежное усилие | кН | 0 |
Размеры корпуса (ДхШхВ) | мм | 600 x 600 x 700 |
Вес | кг | 150 |
Привод | преобразователь переменного тока Mitsubishi в специальном капле непроницаемом исполнении | |
Входное / выходное напряжение | В | 400 3~ / 42 3~ |
Входная / выходная частота | Гц | 50 - 60 |
Входной / выходной ток | А | 29,0 / 225 |
Входная / выходная мощность | кВА | 20 / 16 |
Класс защиты | IP 54 | |
Количество розеток | по заказу | |
Диапазон регулирования частоты | Гц | 0 - 200 |
Макс. центробежное усилие | кН | 0 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!